Support
AutomationServo
คุณวรวิทย์ SALE & SERVICE ENGINEER [ 086 891 2003 ] [ ID LINE : 0923971784 ]
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
จำนวนครั้งที่เปิดดูสินค้า : 2451 | ความคิดเห็น: 0

INVERTER SCHNEIDER ATV71HD15N4

 เพิ่มเมื่อ: 2016-11-11 23:02:31.0
 แก้ไขล่าสุด: 2016-11-16 11:52:42.0
 เบอร์โทรติดต่อ: คุณวรวิทย์ SALE & SERVICE ENGINEER [ 086 891 2003 ] [ ID LINE : 0923971784 ]
 อีเมลล์: AutomationServo@gmail.com

รายละเอียด:
INVERTER SCHNEIDER ATV71HD15N4 15kW 20HP 3 Phase 400 V Specification IP21 , 6 Logic Input , 2 Output Relay , 2 Analog Input , 1 Analog Output , Sensorless Flux Vector Control , High torque 220%
ไม่ระบุราคา

  

SCHNEIDER ELECTRIC PRODUCTS 

INVERTER ( Variable Speed Drive , VSD )


INVERTER / VARIABLE SPEED DRIVE  ALTIVAR 12

MODEL KW HP INPUT POWER  
INVERTER ATV12H018M2 0.18 0.25 1 Phase 240 V Specification ATV12H018M2
INVERTER ATV12H037M2 0.37 0.5 1 Phase 240 V Specification ATV12H037M2
INVERTER ATV12H055M2 0.55 0.75 1 Phase 240 V Specification ATV12H055M2
INVERTER ATV12H075M2 0.75 1 1 Phase 240 V Specification ATV12H075M2
INVERTER ATV12HU15M2 1.5 2 1 Phase 240 V Specification ATV12HU15M2
INVERTER ATV12HU22M2 2.2 3 1 Phase 240 V Specification ATV12HU22M2
         
INVERTER ATV12H018M3 0.18 0.25 3 Phase 240 V Specification ATV12H018M3
INVERTER ATV12H037M3 0.37 0.5 3 Phase 240 V Specification ATV12H037M3
INVERTER ATV12H075M3 0.75 1 3 Phase 240 V Specification ATV12H075M3
INVERTER ATV12HU15M3 1.5 2 3 Phase 240 V Specification ATV12HU15M3
INVERTER ATV12HU22M3 2.2 3 3 Phase 240 V Specification ATV12HU22M3
INVERTER ATV12HU30M3 3 - 3 Phase 240 V Specification ATV12HU30M3
INVERTER ATV12HU40M3 4 5 3 Phase 240 V Specification ATV12HU40M3
         

 


INVERTER / VARIABLE SPEED DRIVE  ALTIVAR 312

MODEL KW HP INPUT POWER  
INVERTER ATV312H018M2 0.18 0.25 1 Phase 240 V Specification ATV312H018M2
INVERTER ATV312H037M2 0.37 0.5 1 Phase 240 V Specification ATV312H037M2
INVERTER ATV312H055M2 0.55 0.75 1 Phase 240 V Specification ATV312H055M2
INVERTER ATV312H075M2 0.75 1 1 Phase 240 V Specification ATV312H075M2
INVERTER ATV312HU11M2 1.1 1.5 1 Phase 240 V Specification ATV312HU11M2
INVERTER ATV312HU15M2 1.5 2 1 Phase 240 V Specification ATV312HU15M2
INVERTER ATV312HU22M2 2.2 3 1 Phase 240 V Specification ATV312HU22M2
         
INVERTER ATV312H018M3 0.18 0.25 3 Phase 240 V Specification ATV312H018M3
INVERTER ATV312H037M3 0.37 0.5 3 Phase 240 V Specification ATV312H037M3
INVERTER ATV312H055M3 0.55 0.75 3 Phase 240 V Specification ATV312H055M3
INVERTER ATV312H075M3 0.75 1 3 Phase 240 V Specification ATV312H075M3
INVERTER ATV312HU11M3 1.1 1.5 3 Phase 240 V Specification ATV312HU11M3
INVERTER ATV312HU15M3 1.5 2 3 Phase 240 V Specification ATV312HU15M3
INVERTER ATV312HU22M3 2.2 3 3 Phase 240 V Specification ATV312HU22M3
INVERTER ATV312HU30M3 3 - 3 Phase 240 V Specification ATV312HU30M3
INVERTER ATV312HU40M3 4 5 3 Phase 240 V Specification ATV312HU40M3
INVERTER ATV312HU55M3 5.5 7.5 3 Phase 240 V Specification ATV312HU55M3
INVERTER ATV312HU75M3 7.5 10 3 Phase 240 V Specification ATV312HU75M3
INVERTER ATV312HD11M3 11 15 3 Phase 240 V Specification ATV312HD11M3
INVERTER ATV312HD15M3 15 20 3 Phase 240 V Specification ATV312HD15M3
         
INVERTER ATV312H037N4 0.37 0.5 3 Phase 400 V Specification ATV312H037N4
INVERTER ATV312H055N4 0.55 0.75 3 Phase 400 V Specification ATV312H055N4
INVERTER ATV312H075N4 0.75 1 3 Phase 400 V Specification ATV312H075N4
INVERTER ATV312HU11N4 1.1 1.5 3 Phase 400 V Specification ATV312HU11N4
INVERTER ATV312HU15N4 1.5 2 3 Phase 400 V Specification ATV312HU15N4
INVERTER ATV312HU22N4 2.2 3 3 Phase 400 V Specification ATV312HU22N4
INVERTER ATV312HU30N4 3 - 3 Phase 400 V Specification ATV312HU30N4
INVERTER ATV312HU40N4 4 5 3 Phase 400 V Specification ATV312HU40N4
INVERTER ATV312HU55N4 5.5 7.5 3 Phase 400 V Specification ATV312HU55N4
INVERTER ATV312HU75N4 7.5 10 3 Phase 400 V Specification ATV312HU75N4
INVERTER ATV312HD11N4 11 15 3 Phase 400 V Specification ATV312HD11N4
INVERTER ATV312HD15N4 15 20 3 Phase 400 V Specification ATV312HD15N4
         

 


INVERTER / VARIABLE SPEED DRIVE  ALTIVAR 61

MODEL KW HP INPUT POWER  
INVERTER ATV61H075N4 0.75 1 3 Phase 400 V Specification ATV61H075N4
INVERTER ATV61HU15N4 1.5 2 3 Phase 400 V Specification ATV61HU15N4
INVERTER ATV61HU22N4 2.2 3 3 Phase 400 V Specification ATV61HU22N4
INVERTER ATV61HU30N4 3 - 3 Phase 400 V Specification ATV61HU30N4
INVERTER ATV61HU40N4 4 5 3 Phase 400 V Specification ATV61HU40N4
INVERTER ATV61HU55N4 5.5 7.5 3 Phase 400 V Specification ATV61HU55N4
INVERTER ATV61HU75N4 7.5 10 3 Phase 400 V Specification ATV61HU75N4
INVERTER ATV61HD11N4 11 15 3 Phase 400 V Specification ATV61HD11N4
INVERTER ATV61HD15N4 15 20 3 Phase 400 V Specification ATV61HD15N4
INVERTER ATV61HD18N4 18.5 25 3 Phase 400 V Specification ATV61HD18N4
INVERTER ATV61HD22N4 22 30 3 Phase 400 V Specification ATV61HD22N4
INVERTER ATV61HD30N4 30 40 3 Phase 400 V Specification ATV61HD30N4
INVERTER ATV61HD37N4 37 50 3 Phase 400 V Specification ATV61HD37N4
INVERTER ATV61HD45N4 45 60 3 Phase 400 V Specification ATV61HD45N4
INVERTER ATV61HD55N4 55 75 3 Phase 400 V Specification ATV61HD55N4
INVERTER ATV61HD75N4 75 100 3 Phase 400 V Specification ATV61HD75N4
INVERTER ATV61HD90N4 90 120 3 Phase 400 V Specification ATV61HD90N4
INVERTER ATV61HC11N4 110 150 3 Phase 400 V Specification ATV61HC11N4
INVERTER ATV61HC13N4 132 200 3 Phase 400 V Specification ATV61HC13N4
INVERTER ATV61HC16N4 160 220 3 Phase 400 V Specification ATV61HC16N4
INVERTER ATV61HC22N4 220 300 3 Phase 400 V Specification ATV61HC22N4
INVERTER ATV61HC25N4 250 400 3 Phase 400 V Specification ATV61HC25N4
INVERTER ATV61HC31N4 315 500 3 Phase 400 V Specification ATV61HC31N4
INVERTER ATV61HC40N4 400 600 3 Phase 400 V Specification ATV61HC40N4
INVERTER ATV61HC50N4 500 700 3 Phase 400 V Specification ATV61HC50N4
INVERTER ATV61HC63N4 630 900 3 Phase 400 V Specification ATV61HC63N4
         
         

 


INVERTER / VARIABLE SPEED DRIVE  ALTIVAR 71

MODEL KW HP INPUT POWER  
INVERTER ATV71H075N4 0.75 1 3 Phase 400 V Specification ATV71H075N4
INVERTER ATV71HU15N4 1.5 2 3 Phase 400 V Specification ATV71HU15N4
INVERTER ATV71HU22N4 2.2 3 3 Phase 400 V Specification ATV71HU22N4
INVERTER ATV71HU30N4 3 - 3 Phase 400 V Specification ATV71HU30N4
INVERTER ATV71HU40N4 4 5 3 Phase 400 V Specification ATV71HU40N4
INVERTER ATV71HU55N4 5.5 7.5 3 Phase 400 V Specification ATV71HU55N4
INVERTER ATV71HU75N4 7.5 10 3 Phase 400 V Specification ATV71HU75N4
INVERTER ATV71HD11N4 11 15 3 Phase 400 V Specification ATV71HD11N4
INVERTER ATV71HD15N4 15 20 3 Phase 400 V Specification ATV71HD15N4
INVERTER ATV71HD18N4 18.5 25 3 Phase 400 V Specification ATV71HD18N4
INVERTER ATV71HD22N4 22 30 3 Phase 400 V Specification ATV71HD22N4
INVERTER ATV71HD30N4 30 40 3 Phase 400 V Specification ATV71HD30N4
INVERTER ATV71HD37N4 37 50 3 Phase 400 V Specification ATV71HD37N4
INVERTER ATV71HD45N4 45 60 3 Phase 400 V Specification ATV71HD45N4
INVERTER ATV71HD55N4 55 75 3 Phase 400 V Specification ATV71HD55N4
INVERTER ATV71HD75N4 75 100 3 Phase 400 V Specification ATV71HD75N4
INVERTER ATV71HD90N4 90 120 3 Phase 400 V Specification ATV71HD90N4
INVERTER ATV71HC11N4 110 150 3 Phase 400 V Specification ATV71HC11N4
INVERTER ATV71HC13N4 132 200 3 Phase 400 V Specification ATV71HC13N4
INVERTER ATV71HC16N4 160 220 3 Phase 400 V Specification ATV71HC16N4
INVERTER ATV71HC20N4 200 260 3 Phase 400 V Specification ATV71HC20N4
INVERTER ATV71HC25N4 250 400 3 Phase 400 V Specification ATV71HC25N4
INVERTER ATV71HC28N4 280 450 3 Phase 400 V Specification ATV71HC28N4
INVERTER ATV71HC31N4 315 500 3 Phase 400 V Specification ATV71HC31N4
INVERTER ATV71HC40N4 400 600 3 Phase 400 V Specification ATV71HC40N4
INVERTER ATV71HC50N4 500 700 3 Phase 400 V Specification ATV71HC50N4
         
         

 

 สินค้าที่เกี่ยวข้อง

INVERTER SCHNEIDER ATV12H055M2 INVERTER SCHNEIDER ATV312HU22M2 INVERTER SCHNEIDER ATV312HD15N4 INVERTER SCHNEIDER ATV71HC13N4 INVERTER SCHNEIDER ATV12H075M3
Tel: คุณวรวิทย์ SALE & SERVICE ENGINEER [ 086 891 2003 ] [ ID LINE : 0923971784 ]| Email: AutomationServo@gmail.com